2.2.2021
Harmonogram BIOODPADU I. pololetí roku 2021
Harmonogram BIOODPADU I. pololetí roku 2021 | ||||
Datum | Čas přistavení | LOKALITA | ||
ne 21.3.2021 | 13 - 16 hod | Ještědská (u pošty) | ||
ne 21.3.2021 | 13 - 16 hod | K Chodovu x Nad Akáty | ||
ne 25.4.2021 | 13 - 16 hod | Velenická x Sobolákova | ||
ne 25.4.2021 | 13 - 16 hod | K Betáni x Do Dubin | ||
Hlavní město Praha přistoupilo v roce 2021 k úsporám v oblasti odpadů. Změny se dotknou i přistavovaných kontejnerů na bioodpad, kvóty byly sníženy na polovinu původního množství. | ||||
Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad - stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy. Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. Na rozdíl od směsného odpadu se cena za popelnice na bioodpad v minulých letech snížila. | ||||
Koncem roku 2020 mělo v Praze hnědou popelnici na bioodpad přes 13 800 vlastníků nemovitostí. https://www.psas.cz/svoz-bioodpadu. Objednává se u Pražských služeb. | ||||
Co je bioodpad | ||||
biologicky rozložitelný odpad je jednou ze složek komunálního odpadu | ||||
Do bioodpadu patří: | ||||
• tráva a plevel | ||||
• listí (bez smetků z ulice) | ||||
• větve stromů a keřů | ||||
• spadané ovoce | ||||
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) | ||||
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky | ||||
• skořápky od vajec | ||||
• neznečištěná zemina (bez květináčů) | ||||
• pokojové rostliny | ||||
• květináče z lepenky a rašeliny | ||||
Do bioodpadu naopak nepatří: | ||||
• zbytky jídel (tzv. gastroodpad) | ||||
• jedlé oleje | ||||
• maso a kosti | ||||
• uhynulá zvířata |