3.7.2020
Harmonogram BIOODPADU na II. pololetí 2020
Harmonogram BIOODPADU II. pololetí roku 2020 | ||||
Datum | Přistavení | LOKALITA | ||
ne 12.7.2020 | 13 - 16 hod | Za Parkem x Hynaisova | ||
ne 12.7.2020 | 13 - 16 hod | K Bažantnici x Netolická | ||
ne 4.10.2020 | 13 - 16 hod | křižovatka ul K Betáni x Do Dubin | ||
ne 4.10.2020 | 13 - 16 hod | K Zelené louce x V Zeleném údolí | ||
ne 4.10.2020 | 13 - 16 hod | ul. Ke Hrádku x Houbařská | ||
so 7.11.2020 | 9 - 12 hod | Nad Šeberákem x K Jelenám | ||
so 7.11.2020 | 9 - 12 hod | Vožická x Lesní | ||
so 7.11.2020 | 9 - 12 hod | křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova | ||
ne 15.11.2020 | 13 - 16 hod | Ještědská (u pošty) | ||
ne 15.11.2020 | 13 - 16 hod | křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova | ||
ne 15.11.2020 | 13 - 16 hod | křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory | ||
ne 29.11.2020 | 13 - 16 hod | ul. Na Lhotech x Nad Belvederem | ||
ne 29.11.2020 | 13 - 16 hod | Jana Růžičky pod ZUŠ | ||
ne 29.11.2020 | 13 - 16 hod | křižovatka ul. K Chodovu x Nad akáty | ||
Co je bioodpad | ||||
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle | ||||
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. | ||||
Do bioodpadu patří: | ||||
· tráva a plevel | ||||
· listí (bez smetků z ulice) | ||||
· větve stromů a keřů | ||||
· spadané ovoce | ||||
· kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) | ||||
· sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky | ||||
· skořápky od vajec | ||||
· neznečištěná zemina (bez květináčů) | ||||
· pokojové rostliny | ||||
· květináče z lepenky a rašeliny | ||||
Do bioodpadu naopak nepatří: | ||||
· zbytky jídel (tzv. gastroodpad) | ||||
· jedlé oleje | ||||
· maso a kosti | ||||
· uhynulá zvířata |